您好,欢迎来到华丰农资批发网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 广西防城港实况 27℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌦️ 18~27℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度74%
空气质量40 · 优
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出06:58
日落18:04
相对湿度74%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 23℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 16℃ 北风 4级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 13℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 14℃ 北风 3级
11月22日 周日 🌦️阵雨 22℃ / 17℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 22℃ / 17℃ 北风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 北风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 北风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 26℃ / 19℃ 东北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 27℃ / 18℃ 东北风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 20℃ 东风 2级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率84%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑